Thông tin
| Hạng mục | Thông số dự kiến |
|---|---|
| Kích thước DxRxC | 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm |
| Chỗ ngồi | 4 chỗ ngồi |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm |
| Kích thước mâm | 13 inch |
| Kiểu dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Công suất mô-tơ điện | 30 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 65 Nm |
| Chế độ lái | Eco và Normal |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Dung lượng pin khả dụng | 18,3 kWh |
| Phạm vi hoạt động | 210 km/lần sạc (NEDC) |
| Sạc nhanh | 10% - 70% trong khoảng 34 phút (24 kW) |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.